LET SIM、WiMAX、ポケットWi-Fiの比較
WiMAX・WiMAX 2+ | ポケットWi-Fi | LET SIM | |
データ量 | 無制限 | 7GB〜無制限 | 1GB〜無制限 |
制限 | WIMAX(無制限)WIMAX 2+(1GB/3日) | 1GB/3日 | 100MB/3日〜無制限 |
速度(下り/上り) | 110/10(MBPS) | 110/10〜165/10(MBPS) | 128KBPS〜150/50(MBPS) |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
料金/月 | 3,696円 | 2,743円〜3,696円 | 約700円〜4,000円 |
期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
安定度 | 建物内はやや不安 | 建物内はやや不安 | 建物内でも届きやすい |
エリア | WiMAXは広いがWiMAX 2+はまだ狭い | 3G回線では広いが(CA)対応はまだ狭い | docomo回線なので広い |
エリア情報 | エリアマップ | サービスエリア検索 | |
主なキャンペーン | キャッシュバック価格10,000〜15,000円、初期費用無料、端末無料、タブレットプレゼントなど特典が多い。 | 初期費用や端末無料程度で特典は少ない。 | 初期費用や端末無料程度で特典はやや少ない方。 |
おすすめ ランキング |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
– | ![]() ![]() |
|
比較ページ | Wi-Fiルーター比較 | LET SIM比較 |