@TCOMの料金表

@TCOMは最近新しく作られたプロバイダです。株式会社TOKAIコミュニケーションズという静岡県にあるCATVをはじめとしたインターネット情報サービスを展開している会社です。
@TCOMの概要
会社名 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
---|---|
本社住所 | 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8 TOKAIビル |
ホームページ | http://www.t-com.ne.jp/![]() |
@TCOMのデータ
利用できる回線サービスと参考料金
※キャンペーンを適応していない基本料金です。
※最新の料金はオフィシャルサイトをご確認ください。
東日本
サービス名 | タイプ | 料金(月額) |
---|---|---|
フレッツ光 | ホームタイプマンションタイプ | 1,400円1,200円 |
auひかり | ホームタイプマンションタイプ | 6,200円4,800円 |
モバイルLTE | 3,896円 | |
モバイル4G | 6,696円 | |
WiMAX | 4,267円 | |
ADSL/50Mbps | 電話共用タイプADSL専用タイプ | 3,730円4,976円 |
ADSLパーソナル50 | 3,040円 |
西日本
サービス名 | タイプ | 料金(月額) |
---|---|---|
フレッツ光 | ホームタイプマンションタイプ | 1,400円1,200円 |
auひかり | ホームタイプマンションタイプ | 6,200円4,800円 |
モバイルLTE | 3,896円 | |
モバイル4G | 6,696円 | |
WiMAX | 4,267円 | |
ADSL/50Mbps | 電話共用タイプADSL専用タイプ | 3,730円4,976円 |
ADSLパーソナル50 | 3,040円 |
コメントを残す